专家计划:玛莎拉蒂命中率:68% | 回报率:1637%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194-196期 | 小 | 194期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 190期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 156期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 132期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 124期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。