专家计划:玛莎拉蒂命中率:73% | 回报率:1637%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995-997期 | 小 | 0995期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0993期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0962期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0950期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0927期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 大 | 0925期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0922期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0921期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0917期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 大 | 0913期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。